| AMC NAME | Category/Fund Name | ISIN Code |
|---|---|---|
| Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Aditya Birla Sun Life Arbitrage Fund - Growth-Direct Plan (formerly known as Aditya Birla Sun Life Enhanced Arbitrage Fund) | INF209K01VP1 |
| Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Aditya Birla Sun Life Arbitrage Fund - Growth-Regular Plan (formerly known as Aditya Birla Sun Life Enhanced Arbitrage Fund) | INF209K01264 |
| Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Aditya Birla Sun Life Arbitrage Fund - IDCW-Direct Plan (formerly known as Aditya Birla Sun Life Enhanced Arbitrage Fund) | INF209K01P80 |
| Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Aditya Birla Sun Life Arbitrage Fund - IDCW-Regular Plan (formerly known as Aditya Birla Sun Life Enhanced Arbitrage Fund) | INF209K01256 |
| Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Aditya Birla Sun Life Balanced Advantage Fund - Direct Plan IDCW | INF084M01DL1 |
| Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Aditya Birla Sun Life Balanced Advantage Fund - Growth | INF084M01AB8 |
| Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Aditya Birla Sun Life Balanced Advantage Fund - Growth Direct | INF084M01DJ5 |
| Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Aditya Birla Sun Life Balanced Advantage Fund - IDCW | INF084M01AD4 |
| Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Aditya Birla Sun Life Balanced Advantage Fund - IDCW Payout | INF084M01AC6 |
| Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Aditya Birla Sun Life Balanced Advantage Fund Direct Plan IDCW Payout Option | INF084M01DK3 |
| Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Aditya Birla Sun Life Banking & PSU Debt Fund - Growth-Direct Plan (formerly known as Aditya Birla Sun Life Treasury Optimizer Plan) | INF209K01YN0 |
| Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Aditya Birla Sun Life Banking & PSU Debt Fund - Growth-Regular Plan (formerly known as Aditya Birla Sun Life Treasury Optimizer Plan) | INF209K01LV0 |
| Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Aditya Birla Sun Life Banking & PSU Debt Fund - IDCW - Direct Plan (formerly known as Aditya Birla Sun Life Treasury Optimizer Plan) | INF209KA12Z1 |
| Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Aditya Birla Sun Life Banking & PSU Debt Fund - IDCW - Regular Plan (formerly known as Aditya Birla Sun Life Treasury Optimizer Plan) | INF209K01LX6 |
| Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Aditya Birla Sun Life Banking & PSU Debt Fund - IDCW Reinvestment - Direct Plan (formerly known as Aditya Birla Sun Life Treasury Optimizer Plan) | INF209KA13Z9 |
| Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Aditya Birla Sun Life Banking & PSU Debt Fund - IDCW Reinvestment - Regular Plan (formerly known as Aditya Birla Sun Life Treasury Optimizer Plan) | INF209KA11Z3 |
| Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Aditya Birla Sun Life Banking & PSU Debt Fund - Monthly IDCW-Direct Plan (formerly known as Aditya Birla Sun Life Treasury Optimizer Plan) | INF209K01YM2 |
| Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Aditya Birla Sun Life Banking & PSU Debt Fund - Monthly IDCW-Regular Plan (formerly known as Aditya Birla Sun Life Treasury Optimizer Plan) | INF209K01LU2 |
| Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Aditya Birla Sun Life Banking & PSU Debt Fund - Quarterly IDCW-Direct Plan (formerly known as Aditya Birla Sun Life Treasury Optimizer Plan) | INF209K01YO8 |
| Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Aditya Birla Sun Life Banking & PSU Debt Fund - Quarterly IDCW-Regular Plan (formerly known as Aditya Birla Sun Life Treasury Optimizer Plan) | INF209K01LN7 |
| Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Aditya Birla Sun Life Banking & PSU Debt Fund - Retail - Growth (formerly known as Aditya Birla Sun Life Treasury Optimizer Plan) | INF209K01LT4 |
| Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Aditya Birla Sun Life Banking & PSU Debt Fund - Retail - Monthly IDCW (formerly known as Aditya Birla Sun Life Treasury Optimizer Plan) | INF209K01LR8 |
| Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Aditya Birla Sun Life Banking & PSU Debt Fund - Retail - Quarterly IDCW (formerly known as Aditya Birla Sun Life Treasury Optimizer Plan) | INF209K01LS6 |
| Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Aditya Birla Sun Life Banking & PSU Debt Fund Growth-Direct Plan | INF209K01YL4 |
| Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Aditya Birla Sun Life Banking & PSU Debt Fund Growth-Regular Plan | INF209K01BF4 |
| Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Aditya Birla Sun Life Banking & PSU Debt Fund Monthly IDCW Reinvest-Regular Plan | INF209KA1WO6 |
| Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Aditya Birla Sun Life Banking & PSU Debt Fund Monthly IDCW-Direct Plan | INF209KA1WP3 |
| Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Aditya Birla Sun Life Banking & PSU Debt Fund Monthly IDCW-Regular Plan | INF209KA1WN8 |
| Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Aditya Birla Sun Life Banking & PSU Debt Fund Weekly IDCW Reinvest-Direct Plan | INF209K01YJ8 |
| Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Aditya Birla Sun Life Banking & PSU Debt Fund Weekly IDCW Reinvest-Regular Plan | INF209K01EA9 |
| Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Aditya Birla Sun Life Banking & PSU Debt Fund Weekly IDCW-Direct Plan | INF209K01YK6 |
| Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Aditya Birla Sun Life Banking & PSU Debt Fund Weekly IDCW-Regular Plan | INF209K01BE7 |
| Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Aditya Birla Sun Life Banking And Financial Services Fund - Gr. DIRECT | INF209K014W1 |
| Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Aditya Birla Sun Life Banking And Financial Services Fund - Gr. REGULAR | INF209K011W7 |
| Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Aditya Birla Sun Life Banking And Financial Services Fund - IDCW. DIRECT | INF209K013W3 |
| Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Aditya Birla Sun Life Banking And Financial Services Fund - IDCW. REGULAR | INF209K010W9 |
| Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Aditya Birla Sun Life Banking And Financial Services Fund - IDCW. Reinv. DIRECT | INF209K015W8 |
| Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Aditya Birla Sun Life Banking And Financial Services Fund - IDCW. Reinv. REGULAR | INF209K012W5 |
| Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Aditya Birla Sun Life Business Cycle Fund Direct Growth | INF209KB14D2 |
| Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Aditya Birla Sun Life Business Cycle Fund Direct IDCW Payout | INF209KB15D9 |
| Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Aditya Birla Sun Life Business Cycle Fund Regular Growth | INF209KB12D6 |
| Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Aditya Birla Sun Life Business Cycle Fund Regular IDCW Payout | INF209KB13D4 |
| Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Aditya Birla Sun Life Corporate Bond Fund - Discipline Advantage Plan (formerly known as Aditya Birla Sun Life Short Term Fund) | INF209K01KK5 |
| Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Aditya Birla Sun Life Corporate Bond Fund - Growth-Direct Plan (formerly known as Aditya Birla Sun Life Short Term Fund) | INF209K01S38 |
| Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Aditya Birla Sun Life Corporate Bond Fund - Growth-Regular Plan (formerly known as Aditya Birla Sun Life Short Term Fund) | INF209K01785 |
| Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Aditya Birla Sun Life Corporate Bond Fund - Monthly IDCW Reinvest-Direct Plan (formerly known as Aditya Birla Sun Life Short Term Fund) | INF209KA1KU8 |
| Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Aditya Birla Sun Life Corporate Bond Fund - Monthly IDCW Reinvest-Regular Plan (formerly known as Aditya Birla Sun Life Short Term Fund) | INF209K01DL8 |
| Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Aditya Birla Sun Life Corporate Bond Fund - Monthly IDCW-Direct Plan (formerly known as Aditya Birla Sun Life Short Term Fund) | INF209K01N90 |
| Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Aditya Birla Sun Life Corporate Bond Fund - Monthly IDCW-Regular Plan (formerly known as Aditya Birla Sun Life Short Term Fund) | INF209K01983 |
| Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Aditya Birla Sun Life Corporate Bond Fund -IDCW-Direct Plan (formerly known as Aditya Birla Sun Life Short Term Fund) | INF209KA1KT0 |
| Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Aditya Birla Sun Life Corporate Bond Fund -IDCW-Regular Plan (formerly known as Aditya Birla Sun Life Short Term Fund) | INF209KA1KS2 |
| Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Aditya Birla Sun Life Credit Risk Fund - Bonus DIRECT (formerly known as Aditya Birla Sun Life Corporate Bond) | INF209KA1L12 |
| Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Aditya Birla Sun Life Credit Risk Fund - Bonus REGULAR (formerly known as Aditya Birla Sun Life Corporate Bond) | INF209KA1K70 |
| Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Aditya Birla Sun Life Credit Risk Fund - Gr. DIRECT (formerly known as Aditya Birla Sun Life Corporate Bond) | INF209KA1K88 |
| Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Aditya Birla Sun Life Credit Risk Fund - Gr. REGULAR (formerly known as Aditya Birla Sun Life Corporate Bond) | INF209KA1K47 |
| Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Aditya Birla Sun Life Credit Risk Fund - IDCW. DIRECT (formerly known as Aditya Birla Sun Life Corporate Bond) | INF209KA1K96 |
| Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Aditya Birla Sun Life Credit Risk Fund - IDCW. REGULAR (formerly known as Aditya Birla Sun Life Corporate Bond) | INF209KA1K54 |
| Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Aditya Birla Sun Life Credit Risk Fund - IDCW. Reinv. DIRECT (formerly known as Aditya Birla Sun Life Corporate Bond) | INF209KA1L04 |
| Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Aditya Birla Sun Life Credit Risk Fund - IDCW. Reinv. REGULAR (formerly known as Aditya Birla Sun Life Corporate Bond) | INF209KA1K62 |
| Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Aditya Birla Sun Life Digital India Fund - Growth-Direct Plan (formerly known as ABSL New Millennium Fund) | INF209K01VF2 |
| Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Aditya Birla Sun Life Digital India Fund - Growth-Regular Plan (formerly known as ABSL New Millennium Fund) | INF209K01140 |
| Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Aditya Birla Sun Life Digital India Fund - IDCW Reinvest-Direct Plan (formerly known as ABSL New Millennium Fund) | INF209K01VE5 |
| Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Aditya Birla Sun Life Digital India Fund - IDCW Reinvest-Regular Plan (formerly known as ABSL New Millennium Fund) | INF209K01CD7 |
| Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Aditya Birla Sun Life Digital India Fund - IDCW-Direct Plan (formerly known as ABSL New Millennium Fund) | INF209K01P49 |
| Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Aditya Birla Sun Life Digital India Fund - IDCW-Regular Plan (formerly known as ABSL New Millennium Fund) | INF209K01132 |
| Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Aditya Birla Sun Life Dividend Yield Fund - Growth-Direct Plan (formerly known as Aditya Birla Sun Life Dividend Yield Plus) | INF209K01WA1 |
| Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Aditya Birla Sun Life Dividend Yield Fund - Growth-Regular Plan (formerly known as Aditya Birla Sun Life Dividend Yield Plus) | INF209K01405 |
| Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Aditya Birla Sun Life Dividend Yield Fund - IDCW Reinvest-Direct Plan (formerly known as Aditya Birla Sun Life IDCW Yield Plus) | INF209K01WB9 |
| Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Aditya Birla Sun Life Dividend Yield Fund - IDCW Reinvest-Regular Plan (formerly known as Aditya Birla Sun Life IDCW Yield Plus) | INF209K01CP1 |
| Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Aditya Birla Sun Life Dividend Yield Fund - IDCW-Direct Plan (formerly known as Aditya Birla Sun Life IDCW Yield Plus) | INF209K01Q55 |
| Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Aditya Birla Sun Life Dividend Yield Fund - IDCW-Regular Plan (formerly known as Aditya Birla Sun Life IDCW Yield Plus) | INF209K01397 |
| Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Aditya Birla Sun Life Dynamic Bond Fund - IDCW-Direct Plan | INF209KA1TX3 |
| Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Aditya Birla Sun Life Dynamic Bond Fund - IDCW-Direct Plan - Reinvestment | INF209KA1TY1 |
| Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Aditya Birla Sun Life Dynamic Bond Fund - IDCW-Regular Plan | INF209KA1TV7 |
| Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Aditya Birla Sun Life Dynamic Bond Fund - IDCW-Regular Plan - Reinvestment | INF209KA1TW5 |
| Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Aditya Birla Sun Life Dynamic Bond Fund Growth-Direct Plan | INF209K01N82 |
| Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Aditya Birla Sun Life Dynamic Bond Fund-Growth-Regular Plan | INF209K01793 |
| Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Aditya Birla Sun Life Dynamic Bond Fund-Monthly IDCW Reinvest-Direct Plan | INF209K01R54 |
| Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Aditya Birla Sun Life Dynamic Bond Fund-Monthly IDCW Reinvest-Regular Plan | INF209K01DG8 |
| Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Aditya Birla Sun Life Dynamic Bond Fund-Monthly IDCW-Direct Plan | INF209K01R62 |
| Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Aditya Birla Sun Life Dynamic Bond Fund-Monthly IDCW-Regular Plan | INF209K01801 |
| Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Aditya Birla Sun Life Dynamic Bond Fund-Quarterly IDCW-Regular Plan | INF209K01819 |
| Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Aditya Birla Sun Life Dynamic Bond Fund-Quarterly IDCW-Reinvest-Regular Plan | INF209K01DH6 |
| Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Aditya Birla Sun Life Equity Advantage Fund - Growth-Direct Plan (formerly known as Aditya Birla Sun Life Advantage Fund) | INF209K01VH8 |
| Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Aditya Birla Sun Life Equity Advantage Fund - Growth-Regular Plan (formerly known as Aditya Birla Sun Life Advantage Fund) | INF209K01165 |
| Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Aditya Birla Sun Life Equity Advantage Fund - IDCW Reinvest-Direct Plan (formerly known as Aditya Birla Sun Life Advantage Fund) | INF209K01VI6 |
| Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Aditya Birla Sun Life Equity Advantage Fund - IDCW-Direct Plan (formerly known as Aditya Birla Sun Life Advantage Fund) | INF209K01VG0 |
| Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Aditya Birla Sun Life Equity Advantage Fund - IDCW-Regular Plan (formerly known as Aditya Birla Sun Life Advantage Fund) | INF209K01157 |
| Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Aditya Birla Sun Life Equity Advantage Fund - Regular Plan IDCW (formerly known as Aditya Birla Sun Life Advantage Fund) | INF209K01CE5 |
| Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Aditya Birla Sun Life Equity Hybrid '95 Fund - Growth-Direct Plan (formerly known as Aditya Birla Sun Life Balanced '95 Fund) | INF209K01ZC0 |
| Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Aditya Birla Sun Life Equity Hybrid '95 Fund - Growth-Regular Plan (formerly known as Aditya Birla Sun Life Balanced '95 Fund) | INF209K01BT5 |
| Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Aditya Birla Sun Life Equity Hybrid '95 Fund - IDCW Reinvest-Direct Plan (formerly known as Aditya Birla Sun Life Balanced '95 Fund) | INF209K01ZB2 |
| Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Aditya Birla Sun Life Equity Hybrid '95 Fund - IDCW Reinvest-Regular Plan (formerly known as Aditya Birla Sun Life Balanced '95 Fund) | INF209K01EE1 |
| Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Aditya Birla Sun Life Equity Hybrid '95 Fund - IDCW-Direct Plan (formerly known as Aditya Birla Sun Life Balanced '95 Fund) | INF209KA1LH3 |
| Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Aditya Birla Sun Life Equity Hybrid '95 Fund - IDCW-Regular Plan (formerly known as Aditya Birla Sun Life Balanced '95 Fund) | INF209K01BS7 |
| Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Aditya Birla Sun Life Equity Savings Fund - Gr. DIRECT | INF209KA1TP9 |
| Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Aditya Birla Sun Life Equity Savings Fund - Gr. REGULAR | INF209KA1TS3 |
| Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Aditya Birla Sun Life Equity Savings Fund - IDCW. DIRECT | INF209KA1TQ7 |
| Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Aditya Birla Sun Life Equity Savings Fund - IDCW. REGULAR | INF209KA1TT1 |
| Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Aditya Birla Sun Life Equity Savings Fund - IDCW. Reinv. DIRECT | INF209KA1TR5 |
| Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Aditya Birla Sun Life Equity Savings Fund - IDCW. Reinv. REGULAR | INF209KA1TU9 |
| Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Aditya Birla Sun Life ESG Fund Direct Growth | INF209KB1U76 |
| Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Aditya Birla Sun Life ESG Fund Direct IDCW | INF209KB1U84 |
| Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Aditya Birla Sun Life ESG Fund Direct IDCW Reinvestment | INF209KB1U92 |
| Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Aditya Birla Sun Life ESG Fund Regular Growth | INF209KB1U43 |
| Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Aditya Birla Sun Life ESG Fund Regular IDCW | INF209KB1U50 |
| Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Aditya Birla Sun Life ESG Fund Regular IDCW Reinvestment | INF209KB1U68 |
| Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Aditya Birla Sun Life Flexi Cap Fund - Growth-Direct Plan | INF209K01XX1 |
| Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Aditya Birla Sun Life Flexi Cap Fund - Growth-Regular Plan | INF209K01AJ8 |
| Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Aditya Birla Sun Life Flexi Cap Fund - IDCW Reinvest-Direct Plan | INF209K01XY9 |
| Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Aditya Birla Sun Life Flexi Cap Fund - IDCW-Direct Plan | INF209KA1LE0 |
| Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Aditya Birla Sun Life Flexi Cap Fund - IDCW-Regular Plan | INF209K01AQ3 |
| Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Aditya Birla Sun Life Floating Rate Fund - Daily IDCW-Direct Plan | INF209K01UW9 |
| Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Aditya Birla Sun Life Floating Rate Fund - Daily IDCW-Regular Plan | INF209KA1LN1 |
| Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Aditya Birla Sun Life Floating Rate Fund - Growth-Direct Plan | INF209K01UX7 |
| Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Aditya Birla Sun Life Floating Rate Fund - Growth-Regular Plan | INF209K01MG9 |
| Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Aditya Birla Sun Life Floating Rate Fund - Retail - Long Term - Daily IDCW | INF209K01AK6 |
| Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Aditya Birla Sun Life Floating Rate Fund - Retail - Long Term - Monthly IDCW | INF209K01AO8 |
| Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Aditya Birla Sun Life Floating Rate Fund - Retail - Long Term - Monthly IDCW Reinvest | INF209K01DS3 |
| Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Aditya Birla Sun Life Floating Rate Fund - Retail- Weekly IDCW | INF209K01MI5 |
| Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Aditya Birla Sun Life Floating Rate Fund - Weekly IDCW-Direct Plan | INF209K01UY5 |
| Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Aditya Birla Sun Life Floating Rate Fund - Weekly IDCW-Regular Plan | INF209K01MH7 |
| Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Aditya Birla Sun Life Floating Rate Fund -Retail- Growth | INF209K01MF1 |
| Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Aditya Birla Sun Life Focused Equity Fund - Growth-Direct Plan (formerly known as Aditya Birla Sun Life Top 100 Fund) | INF209K01WE3 |
| Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Aditya Birla Sun Life Focused Equity Fund - Growth-Regular Plan (formerly known as Aditya Birla Sun Life Top 100 Fund) | INF209K01462 |
| Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Aditya Birla Sun Life Focused Equity Fund - IDCW Reinvest-Direct Plan (formerly known as Aditya Birla Sun Life Top 100 Fund) | INF209K01WF0 |
| Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Aditya Birla Sun Life Focused Equity Fund - IDCW Reinvest-Regular Plan (formerly known as Aditya Birla Sun Life Top 100 Fund) | INF209K01CS5 |
| Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Aditya Birla Sun Life Focused Equity Fund - IDCW-Direct Plan (formerly known as Aditya Birla Sun Life Top 100 Fund) | INF209K01Q71 |
| Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Aditya Birla Sun Life Focused Equity Fund - IDCW-Regular Plan (formerly known as Aditya Birla Sun Life Top 100 Fund) | INF209K01454 |
| Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Aditya Birla Sun Life Frontline Equity Fund - IDCW Reinvest-Direct Plan | INF209K01YW1 |
| Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Aditya Birla Sun Life Frontline Equity Fund - IDCW Reinvest-Regular Plan | INF209K01EC5 |
| Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Aditya Birla Sun Life Frontline Equity Fund (Trigger Facility) - Growth | INF209K01KI9 |
| Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Aditya Birla Sun Life Frontline Equity Fund -Growth-Direct Plan | INF209K01YY7 |
| Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Aditya Birla Sun Life Frontline Equity Fund -Growth-Regular Plan | INF209K01BR9 |
| Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Aditya Birla Sun Life Frontline Equity Fund -IDCW-Direct Plan | INF209K01YX9 |
| Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Aditya Birla Sun Life Frontline Equity Fund -IDCW-Regular Plan | INF209K01BO6 |
| Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Aditya Birla Sun Life Frontline Equity Fund -PLAN B- Dividend Reinvest | INF209K01ED3 |
| Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Aditya Birla Sun Life Frontline Equity Fund -PLAN B- Growth | INF209K01BQ1 |
| Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Aditya Birla Sun Life Frontline Equity Fund -PLAN B- IDCW | INF209K01BP3 |
| Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Aditya Birla Sun Life Global Emerging Opportunities Fund-Direct Plan Growth Option (Formerly known as ABSL Global Commodities Fund) | INF084M01EB0 |
| Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Aditya Birla Sun Life Global Emerging Opportunities Fund-Direct Plan IDCW Payout (Formerly known as ABSL Global Commodities Fund) | INF084M01EC8 |
| Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Aditya Birla Sun Life Global Emerging Opportunities Fund-Direct Plan IDCW Reinvest (Formerly known as ABSL Global Commodities Fund) | INF084M01ED6 |
| Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Aditya Birla Sun Life Global Emerging Opportunities Fund-Regular Plan IDCW Payout (Formerly known as ABSL Global Commodities Fund) | INF084M01AU8 |
| Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Aditya Birla Sun Life Global Emerging Opportunities Fund-Regular Plan-Growth (Formerly known as ABSL Global Commodities Fund) | INF084M01AT0 |
| Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Aditya Birla Sun Life Global Emerging Opportunities Fund-Regular Plan-IDCW-Reinvest (Formerly known as ABSL Global Commodities Fund) | INF084M01AV6 |
| Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Aditya Birla Sun Life Gold Fund Growth-Direct Plan | INF209K01YU5 |
| Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Aditya Birla Sun Life Gold Fund Growth-Regular Plan | INF209K01PF4 |
| Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Aditya Birla Sun Life Gold Fund IDCW Reinvestment-Direct Plan | INF209K01YV3 |
| Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Aditya Birla Sun Life Gold Fund IDCW Reinvestment-Regular Plan | INF209K01PH0 |
| Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Aditya Birla Sun Life Gold Fund IDCW-Direct Plan | INF209K01YT7 |
| Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Aditya Birla Sun Life Gold Fund IDCW-Regular Plan | INF209K01PG2 |
| Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Aditya Birla Sun Life Government Securities Fund- Growth - Instant Gain-Direct Plan (formerly known as Aditya Birla Sun Life Gilt Plus - PF Plan) | INF209K01XQ5 |
| Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Aditya Birla Sun Life Government Securities Fund- Growth - Instant Gain-Regular Plan (formerly known as Aditya Birla Sun Life Gilt Plus - PF Plan) | INF209K01AD1 |
| Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Aditya Birla Sun Life Government Securities Fund- Growth-Direct Plan (formerly known as ABSL Gilt Plus - PF Plan erstwhile ABSL Constant Maturity 10 Year Gilt Fund merged | INF209K01XP7 |
| Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Aditya Birla Sun Life Government Securities Fund- Growth-Regular Plan (formerly known as ABSL Gilt Plus - PF Plan erstwhile ABSL Constant Maturity 10 Year Gilt Fund merged | INF209K01AC3 |
| Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Aditya Birla Sun Life Government Securities Fund- Quarterly IDCW Reinvest-Direct Plan (formerly known as ABSL Gilt Plus - PF Plan erstwhile ABSL Constant Maturity 10 Year Gilt Fund merged | INF209K01XR3 |
| Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Aditya Birla Sun Life Government Securities Fund- Quarterly IDCW Reinvest-Regular Plan (formerly known as ABSL Gilt Plus - PF Plan erstwhile ABSL Constant Maturity 10 Year Gilt Fund merged | INF209K01DP9 |
| Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Aditya Birla Sun Life Government Securities Fund- Quarterly IDCW-Direct Plan (formerly known as ABSL Gilt Plus - PF Plan erstwhile ABSL Constant Maturity 10 Year Gilt Fund merged | INF209KA1LC4 |
| Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Aditya Birla Sun Life Government Securities Fund- Quarterly IDCW-Regular Plan (formerly known as ABSL Gilt Plus - PF Plan erstwhile ABSL Constant Maturity 10 Year Gilt Fund merged | INF209K01AF6 |
| Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Aditya Birla Sun Life Income Fund - Growth-Direct Plan (formerly known as Aditya Birla Sun Life Income Plus) | INF209K01WY1 |
| Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Aditya Birla Sun Life Income Fund - Growth-Regular Plan (formerly known as Aditya Birla Sun Life Income Plus) | INF209K01579 |
| Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Aditya Birla Sun Life Income Fund - Quarterly IDCW Reinvest-Direct Plan (formerly known as Aditya Birla Sun Life Income Plus) | INF209K01WZ8 |
| Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Aditya Birla Sun Life Income Fund - Quarterly IDCW Reinvest-Regular Plan (formerly known as Aditya Birla Sun Life Income Plus) | INF209K01CY3 |
| Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Aditya Birla Sun Life Income Fund - Quarterly IDCW-Direct Plan (formerly known as Aditya Birla Sun Life Income Plus) | INF209K01R13 |
| Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Aditya Birla Sun Life Income Fund - Quarterly IDCW-Regular Plan (formerly known as Aditya Birla Sun Life Income Plus) | INF209K01587 |
| Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Aditya Birla Sun Life India GenNext Fund - Growth-Direct Plan | INF209K01WC7 |
| Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Aditya Birla Sun Life India GenNext Fund - Growth-Regular Plan | INF209K01447 |
